Banco Central de Chile · 30 de octubre de 2026

Precio del cobre hoy

El precio internacional del cobre que publica el Banco Central, en dólares y en pesos, con su historial desde 2012.

Libra de cobreUS$ 6,66+0,01 (+0,15 %) contra el 29-10-2026
Libra en pesos$6.615con el dólar del 30-10-2026 ($993,22)
KiloUS$ 14,68$14.583
Tonelada métricaUS$ 14.683$14.583.237
Hace un año (30-10-2025)US$ 5,00+33,2 % hasta hoy
En lo que va de 2026+20,4 %desde US$ 5,53 al cierre de 2025
Máximo desde 2012US$ 6,7211 de septiembre de 2026

Calcular el valor del cobre

1Cantidad
Cobre en dólares por libra

Precio del cobre en una fecha

El 30 de octubre de 2025 la libra de cobre valía US$ 5,00.

El cobre mes a mes

Promedio de los días hábiles de cada mes, con el valor más bajo, el más alto y el del último día publicado.

MesPromedioMínimoMáximoCierre
octubre 2026US$ 6,58US$ 6,44US$ 6,71US$ 6,66
septiembre 2026US$ 6,56US$ 6,31US$ 6,72US$ 6,55
agosto 2026US$ 6,47US$ 6,28US$ 6,62US$ 6,56
julio 2026US$ 6,12US$ 5,94US$ 6,30US$ 6,17
junio 2026US$ 6,17US$ 5,91US$ 6,37US$ 6,00
mayo 2026US$ 6,11US$ 5,86US$ 6,40US$ 6,11
abril 2026US$ 5,83US$ 5,51US$ 6,07US$ 5,87
marzo 2026US$ 5,73US$ 5,37US$ 6,03US$ 5,50
febrero 2026US$ 5,88US$ 5,67US$ 6,13US$ 6,01
enero 2026US$ 5,86US$ 5,56US$ 6,02US$ 5,89
diciembre 2025US$ 5,28US$ 4,97US$ 5,53US$ 5,53
noviembre 2025US$ 4,90US$ 4,82US$ 5,06US$ 4,98
octubre 2025US$ 4,84US$ 4,64US$ 5,01US$ 5,00

El cobre año por año desde 2012

Promedio anual, el mínimo y el máximo con su fecha, y cuánto cambió entre el cierre de un año y el del anterior.

AñoPromedioMínimoMáximoEn el año
2026en curso US$ 6,13 US$ 5,37 US$ 6,72 +20,4 %
2025 US$ 4,50 US$ 3,89 US$ 5,53 +37,9 %
2024 US$ 4,14 US$ 3,66 US$ 4,87 +2,8 %
2023 US$ 3,85 US$ 3,55 US$ 4,23 +2,1 %
2022 US$ 4,02 US$ 3,25 US$ 4,85 −12,2 %
2021 US$ 4,22 US$ 3,51 US$ 5,13 +23,6 %
2020 US$ 2,79 US$ 2,10 US$ 3,61 +25,3 %
2019 US$ 2,73 US$ 2,53 US$ 2,97 +4,5 %
2018 US$ 2,97 US$ 2,61 US$ 3,33 −17,7 %
2017 US$ 2,79 US$ 2,48 US$ 3,27 +30,3 %
2016 US$ 2,21 US$ 1,96 US$ 2,70 +17,8 %
2015 US$ 2,50 US$ 2,05 US$ 2,94 −26,3 %
2014 US$ 3,12 US$ 2,89 US$ 3,36 −12,7 %
2013 US$ 3,33 US$ 3,01 US$ 3,75 −6,2 %
2012 US$ 3,58 US$ 3,43 US$ 3,76 −6,1 %

Qué precio es

Internacional, en dólares

Es el precio internacional del cobre que informa el Banco Central cada día hábil, en dólares por libra. No es lo que pagan por cobre en desuso, que vale bastante menos según su pureza.

Unidades

Libra, kilo y tonelada

Una libra son 0,4536 kilos. Para pasar a kilos se multiplica el precio por 2,2046 y para la tonelada métrica, por 2.204,6: hoy US$ 6,66 por libra son US$ 14.683 por tonelada.

Por qué importa

La principal exportación de Chile

El precio del cobre pesa en los ingresos del Fisco, en la inversión minera y en el tipo de cambio. Por eso se sigue de cerca junto con el dólar.

Fuente y descarga