Un departamento chico
180 kWh al mes
- Chilquinta
- $37.157
- Frontel
- $55.541
- Diferencia
- $18.384
Bajo 200 kWh se paga el primer tramo de equidad tarifaria y no hay fondo de estabilización.
Tarifa residencial BT1 · pliegos oficiales de las distribuidoras
En Santiago (Enel) el kWh cuesta $237,2 con IVA para un hogar de 180 kWh al mes, más $732 de cargo fijo. En los pliegos leídos va de $199,5 (Chilquinta, Puchuncaví) a $301,3 (Frontel, Angol). Elige tu comuna para ver el de tu distribuidora y tu cuenta.
Para un hogar de 180 kWh al mes, con IVA. Cada tabla sale del pliego oficial de la distribuidora, con su fecha.
Con IVA. Cuando la distribuidora tiene un solo precio, las dos barras coinciden.
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Tarifas de suministro Chilquinta, octubre de 2026 (PDF).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Calera | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Calle Larga | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Cartagena | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Casablanca | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| Catemu | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| Concón | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| El Tabo | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Hijuelas | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| La Cruz | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Limache | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Llaillay | Aérea | $276,8 | $1.252 | $51.079 |
| Los Andes | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| Nogales | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Olmué | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Panquehue | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| Puchuncaví | Aérea | $199,5 | $1.252 | $37.157 |
| Putaendo | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Quillota | Aérea | $255,8 | $1.252 | $47.300 |
| Quilpué | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Quintero | Aérea | $220,3 | $1.252 | $40.908 |
| Rinconada | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| San Antonio | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| San Esteban | Aérea | $282,9 | $1.252 | $52.180 |
| San Felipe | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Santa María | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Santo Domingo | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Valparaíso | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Valparaíso | Subterránea ZS1 | $299,3 | $1.252 | $55.123 |
| Valparaíso | Subterránea ZS3 | $296,3 | $1.252 | $54.591 |
| Villa Alemana | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Viña del Mar | Aérea | $292,5 | $1.252 | $53.902 |
| Viña del Mar | Subterránea ZS2 | $293,5 | $1.252 | $54.091 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Tarifas de Suministro Eléctrico Edelaysen, octubre de 2026 (planilla «2026.10 Suministro Regulado Edelaysen.xlsx»).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Aisén | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Chaitén | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Chile Chico | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Cisnes | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Cochrane | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Coihaique | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Futaleufú | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Lago Verde | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Palena | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
| Río Ibáñez | Aérea | $286,2 | $1.314 | $52.830 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Publicación de tarifas de suministro, EEPA, octubre de 2026.
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Toda la concesión | Aérea | $265,0 | $1.939 | $49.643 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Enel Distribución Chile, Tarifas de Suministro Eléctrico, octubre de 2026 (leído a mano en el sitio de la distribuidora).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Cerrillos | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Cerrillos | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Cerro Navia | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Cerro Navia | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Colina | Aérea | $257,1 | $732 | $47.003 |
| Colina | Subterránea | $275,3 | $732 | $50.287 |
| Conchalí | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Conchalí | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Estación Central | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Estación Central | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Huechuraba | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Huechuraba | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Independencia | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Independencia | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| La Cisterna | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| La Cisterna | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| La Florida | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| La Florida | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| La Granja | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| La Granja | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| La Reina | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| La Reina | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Lampa | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Lampa | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Las Condes | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Las Condes | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Lo Barnechea | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Lo Barnechea | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Lo Espejo | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Lo Espejo | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Lo Prado | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Lo Prado | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Macul | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Macul | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Maipú | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Maipú | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Ñuñoa | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Ñuñoa | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Pedro Aguirre Cerda | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Pedro Aguirre Cerda | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Peñalolén | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Peñalolén | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Providencia | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Providencia | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Pudahuel | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Pudahuel | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Quilicura | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Quilicura | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Quinta Normal | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Quinta Normal | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Recoleta | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Recoleta | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Renca | Aérea | $228,4 | $732 | $41.845 |
| Renca | Subterránea | $238,4 | $732 | $43.640 |
| San Joaquín | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| San Joaquín | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| San Miguel | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| San Miguel | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| San Ramón | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| San Ramón | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Santiago | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Santiago | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
| Tiltil | Aérea (sistema zonal C) | $261,2 | $732 | $47.752 |
| Tiltil | Subterránea (sistema zonal C) | $279,5 | $732 | $51.035 |
| Tiltil | Aérea (sistema zonal D) | $242,7 | $732 | $44.415 |
| Tiltil | Subterránea (sistema zonal D) | $260,9 | $732 | $47.698 |
| Vitacura | Aérea | $237,2 | $732 | $43.424 |
| Vitacura | Subterránea | $247,1 | $732 | $45.218 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Tarifas de Suministro Eléctrico Frontel, octubre de 2026 (planilla «2026.10 Suministro Regulado Frontel.xlsx»).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Alto Bío Bío | Aérea | $250,7 | $1.314 | $46.439 |
| Angol | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Antuco | Aérea | $259,1 | $1.314 | $47.958 |
| Arauco | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
| Bulnes | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
| Cabrero | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Cañete | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Carahue | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Chillan Viejo | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.540 |
| Cholchol | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Collipulli | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Contulmo | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Coronel | Aérea | $226,5 | $1.314 | $42.081 |
| Cunco | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Curacautín | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Curanilahue | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| El Carmen | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Ercilla | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Florida | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.540 |
| Freire | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Galvarino | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Gorbea | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Hualqui | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Laja | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.156 |
| Lautaro | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.156 |
| Lebu | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
| Lonquimay | Aérea | $278,8 | $1.314 | $51.500 |
| Los Álamos | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Los Angeles | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.156 |
| Los Sauces | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
| Lota | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Lumaco | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Melipeuco | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Mulchén | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.155 |
| Nacimiento | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
| Negrete | Aérea | $288,6 | $1.314 | $53.270 |
| Nueva Imperial | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Padre Las Casas | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.539 |
| Pemuco | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Perquenco | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Pinto | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Pitrufquén | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.539 |
| Purén | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Quilaco | Aérea | $250,7 | $1.314 | $46.439 |
| Quilleco | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Quillón | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Ránquil | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Renaico | Aérea | $278,8 | $1.314 | $51.499 |
| Saavedra | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| San Ignacio | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| San Rosendo | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Santa Juana | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Sta. Bárbara | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Temuco | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.539 |
| Teodoro Schmidt | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Tirúa | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Toltén | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.539 |
| Tomé | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Traiguén | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Tucapel | Aérea | $288,7 | $1.314 | $53.272 |
| Victoria | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Vilcún | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.539 |
| Villarrica | Aérea | $301,3 | $1.314 | $55.541 |
| Yumbel | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
| Yungay | Aérea | $293,6 | $1.314 | $54.157 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Tarifas de suministro Litoral, octubre de 2026 (PDF).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Algarrobo | Aérea | $269,8 | $2.326 | $50.895 |
| Cartagena | Aérea | $269,8 | $2.326 | $50.895 |
| Casablanca | Aérea | $263,1 | $2.326 | $49.675 |
| El Quisco | Aérea | $269,8 | $2.326 | $50.895 |
| El Tabo | Aérea | $269,8 | $2.326 | $50.895 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Tarifas de Suministro Eléctrico Luz Osorno, octubre de 2026 (planilla «2026.10 Suministro Regulado Luz Osorno.xlsx»).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Frutillar | Aérea | $257,4 | $1.314 | $47.651 |
| La Unión | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
| Osorno | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
| Puerto Octay | Aérea | $263,0 | $1.314 | $48.660 |
| Puerto Varas | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
| Purranque | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
| Puyehue | Aérea | $257,4 | $1.314 | $47.651 |
| Río Bueno | Aérea | $263,0 | $1.314 | $48.660 |
| Río Negro | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
| San Juan De La Costa | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
| San Pablo | Aérea | $271,8 | $1.314 | $50.239 |
Pliego vigente desde el 01-10-2026: Tarifas de Suministro Eléctrico Saesa, octubre de 2026 (planilla «2026.10 Suministro Regulado Saesa.xlsx»).
| Comuna | Red | kWh con IVA | Cargo fijo con IVA | Cuenta de 180 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Ancud | Aérea | $250,8 | $1.242 | $46.386 |
| Antofagasta | Aérea | $287,0 | $1.242 | $52.893 |
| Calbuco | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Castro | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Chonchi | Aérea | $250,8 | $1.242 | $46.386 |
| Cochamó | Aérea | $218,9 | $1.242 | $40.646 |
| Corral | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Curaco De Vélez | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Dalcahue | Aérea | $244,6 | $1.242 | $45.265 |
| Fresia | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Frutillar | Aérea | $252,0 | $1.242 | $46.597 |
| Futrono | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Gorbea | Aérea | $261,1 | $1.242 | $48.244 |
| Hualaihué | Aérea | $218,9 | $1.242 | $40.646 |
| La Unión | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Lago Ranco | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Lanco | Aérea | $261,1 | $1.242 | $48.244 |
| Llanquihue | Aérea | $252,0 | $1.242 | $46.597 |
| Loncoche | Aérea | $261,1 | $1.242 | $48.244 |
| Los Lagos | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Los Muermos | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Máfil | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Mariquina | Aérea | $250,8 | $1.242 | $46.386 |
| Maullín | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Osorno | Aérea | $264,8 | $1.242 | $48.898 |
| Paillaco | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Panguipulli | Aérea | $258,2 | $1.242 | $47.718 |
| Puerto Montt | Aérea | $255,0 | $1.242 | $47.144 |
| Puerto Octay | Aérea | $258,2 | $1.242 | $47.718 |
| Puerto Varas | Aérea | $264,8 | $1.242 | $48.898 |
| Puqueldón | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Purranque | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Puyehue | Aérea | $252,0 | $1.242 | $46.597 |
| Queilén | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Quellón | Aérea | $250,8 | $1.242 | $46.386 |
| Quemchi | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Quinchao | Aérea | $260,5 | $1.242 | $48.140 |
| Río Bueno | Aérea | $258,2 | $1.242 | $47.718 |
| Río Negro | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| S. Juan De La Costa | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| San Pablo | Aérea | $267,9 | $1.242 | $49.472 |
| Taltal | Aérea | $241,0 | $1.242 | $44.624 |
| Toltén | Aérea | $264,8 | $1.242 | $48.898 |
| Valdivia | Aérea | $253,9 | $1.242 | $46.948 |
| Villarrica | Aérea | $261,1 | $1.242 | $48.244 |
Calculados con la misma función de la calculadora: Chilquinta en Puchuncaví contra Frontel en Angol.
180 kWh al mes
Bajo 200 kWh se paga el primer tramo de equidad tarifaria y no hay fondo de estabilización.
400 kWh al mes
Sobre 350 kWh se suma el fondo de estabilización: $0,9 por kWh, exento de IVA.
650 kWh al mes
Sobre 350 kWh se suma el fondo de estabilización: $2,1 por kWh, exento de IVA.
La tarifa residencial se llama BT1. Su boleta tiene un cargo fijo al mes y un precio por cada kWh, que suma:
La calculadora no incluye el recargo de invierno, que se cobra sobre el consumo que pase tu límite de invierno, ni cargos por servicios como el arriendo del medidor o la reposición.
Las distribuidoras que aparecen «sin pliego leído» en la calculadora todavía no están en esta página; para esas comunas usa el precio por kWh de tu boleta.
Depende de la comuna y de la distribuidora. En los pliegos leídos, para un hogar que consume 180 kWh al mes, va de $199,5 (Chilquinta, Puchuncaví) a $301,3 (Frontel, Angol) con IVA, más un cargo fijo mensual.
Porque la tarifa suma el precio de la energía que compra cada distribuidora, el costo de la transmisión y el de su red de distribución, que cambian por zona. Además, la ley de equidad tarifaria residencial ajusta la distribución según el consumo, y algunas comunas con generación local tienen un descuento.
Es un recargo por kWh de la Ley 21.472 que pagan los hogares que consumen más de 350 kWh al mes (350 a 500 kWh: $0,9; 500 a 1.000 kWh: $2,1; 1.000 a 5.000 kWh: $2,9; sobre 5.000 kWh: $3,2). Va exento de IVA. Bajo 350 kWh no se cobra.
La boleta puede incluir el recargo de invierno (consumo sobre tu límite de invierno), cargos por reposición o por el medidor, y el tramo de equidad tarifaria se fija con tu consumo promedio del año anterior. Si tienes tu boleta a mano, escribe su precio por kWh en la calculadora: manda sobre el oficial.
Estimación. Los cargos salen de los pliegos oficiales de cada distribuidora; tu boleta puede sumar el recargo de invierno, cargos de servicios o diferencias por redondeo.